发布机构:惠州市公共资源交易中心大亚湾分中心发布时间:2026-04-16 16:14:53
采购计划编号:441340-2026-00076预算金额:3190750.0000采购品目:其他化学原料及化学制品
代理机构:惠州市公共资源交易中心大亚湾分中心项目经办人:钟先生项目负责人:钟先生
转自网页:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/maincms-web/noticeGd?type=notice&id=12ab6393-a20b-4e3d-b49e-3a557196c2b5&channel=fca71be5-fc0c-45db-96af-f513e9abda9d¬iceType=001021&openTenderCode=%E6%83%A0%E5%85%AC%E6%98%93%E7%9C%81%E4%BA%91%E9%87%87%E5%A4%A7%E4%BA%9A%E6%B9%BE%E3%80%902026%E3%80%91003%E5%8F%B7&channelName=%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%85%AC%E5%91%8A&path=%2FnoticeInformationGd
合同包1(2026年-2029年医用气体采购计划):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 惠州市方舟工业气体有限公司 | 惠州市惠阳区永湖镇鸿海精细化工基地 | 2,276,350.00元 |
合同包1(2026年-2029年医用气体采购计划):
货物类(惠州市方舟工业气体有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他化学原料及化学制品 | 液氧 | 方舟 | ≥99.5%/储罐 | 1,524,000.0000(公斤) | 1.2500 | 1,905,000.0000 |
| 1-2 | 其他化学原料及化学制品 | 医用氧气(自带减压阀便携式瓶装气) | 方舟 | ≥99.5% / 2L 便携式(带减压阀) | 10.0000(瓶) | 45.0000 | 450.0000 |
| 1-3 | 其他化学原料及化学制品 | 医用氧气(自带减压阀便携式瓶装气) | 方舟 | ≥99.5% / 3L 便携式(带减压阀) | 2,500.0000(瓶) | 45.0000 | 112,500.0000 |
| 1-4 | 其他化学原料及化学制品 | 医用氧气(自带减压阀便携式瓶装气) | 方舟 | ≥99.5% / 7L 便携式(带减压阀) | 600.0000(瓶) | 45.0000 | 27,000.0000 |
| 1-5 | 其他化学原料及化学制品 | 医用氧气(自带减压阀便携式瓶装气) | 方舟 | ≥99.5% / 10L 便携式(带减压阀) | 100.0000(瓶) | 45.0000 | 4,500.0000 |
| 1-6 | 其他化学原料及化学制品 | 医用氧气 | 方舟 | ≥99.5% / 40L | 200.0000(瓶) | 48.0000 | 9,600.0000 |
| 1-7 | 其他化学原料及化学制品 | 二氧化碳 | 方舟 | ≥99.9% / 40L | 250.0000(瓶) | 100.0000 | 25,000.0000 |
| 1-8 | 其他化学原料及化学制品 | 高纯二氧化碳 | 方舟 | ≥99.995% / 40L | 10.0000(瓶) | 1,100.0000 | 11,000.0000 |
| 1-9 | 其他化学原料及化学制品 | 高纯氮 | 方舟 | ≥99.9% / 40L | 50.0000(瓶) | 165.0000 | 8,250.0000 |
| 1-10 | 其他化学原料及化学制品 | 混合气体 | 科的 | (21%O₂+平衡氮气+0.302%CH₄+0.298%CO)/ 3-10L | 10.0000(瓶) | 950.0000 | 9,500.0000 |
| 1-11 | 其他化学原料及化学制品 | 混合气体 | 科的 | (21%O₂+平衡氮气+0.302%CH₄+0.298%CO)/ 40L | 10.0000(瓶) | 1,100.0000 | 11,000.0000 |
| 1-12 | 其他化学原料及化学制品 | 笑气 | 科的 | ≥97% / 40L | 10.0000(瓶) | 2,650.0000 | 26,500.0000 |
| 1-13 | 其他化学原料及化学制品 | 工业氩气 | 方舟 | ≥99.99%,40L/瓶 | 10.0000(瓶) | 145.0000 | 1,450.0000 |
| 1-14 | 其他化学原料及化学制品 | 液氮 | 方舟 | ≥99.999%,杜瓦罐 | 2,500.0000(公斤) | 7.0000 | 17,500.0000 |
| 1-15 | 其他化学原料及化学制品 | 高纯氦气 | 方舟 | ≥99.0%,3L | 12.0000(瓶) | 1,800.0000 | 21,600.0000 |
| 1-16 | 其他化学原料及化学制品 | 钢瓶使用租金 | 方舟 | / | 3.0000(年) | 28,500.0000 | 85,500.0000 |
潘既宏(采购人代表)、刘红波、骆怀民、张鹏辉、谢润桂
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2026年-2029年医用气体采购计划 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2026年-2029年医用气体采购计划):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠州市方舟工业气体有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 24.00 | 22.25 | 75.05 | 1 | 1 |
| 林德(惠州)工业气体有限公司 | 通过 | 通过 | 24.80 | 30.00 | 19.89 | 74.69 | 2 | 2 |
| 广东汇兴空气液化有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 16.00 | 30.00 | 74.20 | 3 | 3 |
| 惠州市正邦气体有限公司 | 通过 | 通过 | 15.40 | 12.00 | 16.79 | 44.19 | 4 | |
| 兴宁市顺旺气体有限公司 | 通过 | 通过 | 16.60 | 0.00 | 15.87 | 32.47 | 5 |
名 称:惠州市中大惠亚医院
地 址:惠州市大亚湾经济开发区中兴北路186号
联系方式:0752-6516990-8983
名 称:惠州市公共资源交易中心大亚湾分中心
地 址:广东省惠州市惠阳区大亚湾区科技创新园科技路1号
联系方式:0752-5191962
项目联系人:胡小姐
电 话:0752-5191962
惠州市公共资源交易中心大亚湾分中心
2026年04月16日