根据《关于公布腔内动态三维子宫输卵管超声造影等新增和修订医疗服务价格项目的通知》(粤医保发【2023】21号)及《广东省市场调节价医疗服务价格项目目录(2021年版)》(粤医保发【2021】20号)文件要求,我院对异常凝血酶原(PIVKA-II)测定等6项新增及市场调节价医疗服务项目价格进行社会公示,公示时间:2024年5月9日至2024年5月16日,公示期满执行以下收费:
序号 | 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 单价(元) | 结算类别 |
1 | H | 250404034N | 异常凝血酶原(PIVKA-II)测定 | 指对异常凝血酶原(PIVKA-II)进行定量检测。 | 项 | 204 | 自费 |
2 | H | 250203082F | 血管性血友病因子(vWF)活性检测 | 检测血管性血友病因子(vWF)活性 | 次 | 121 | 自费 |
3 | H | 250301024F | 血管内皮生长因子(VEGF)检测 | 检测血管内皮生长因子的含量 | 项 | 230 | 自费 |
4 | H | 250310066F | 脂联素(ADPN)测定 | 检测ADPN | 次 | 200 | 自费 |
5 | H | 250402070F | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原复合物抗体检测 | 包括IGG、IGM | 项 | 215 | 自费 |
6 | H | 250800003F | 循环肿瘤细胞检测 | 定量检测循环肿瘤细胞数量 | 次 | 3835 | 自费 |
如有疑问,请咨询医院财务科黄老师(6516990-8920)。
中山大学附属第一医院惠亚医院
(惠州市中大惠亚医院)
2024年5月9日