各位患者:
根据《惠州市医疗保障局关于公布部分医疗服务项目的通知》(惠医保发【2020】104号)文件要求,我院对多学科联合会诊(MDT)等市场调节价医疗服务项目价格进行公示,公示时间:2020年12月24日至2020年12月30日,公示期满执行以下收费:
市场调节价医疗服务项目定价表 | |||||
财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 单价(元) |
C | 110200008F | 多学科联合会诊(MDT)(3个专科) | 涉及多个(三个或以上)学科或专业的疑难复杂疾病,组织具有医疗优势的相关学科专家联合开展会诊服务。 | 次 | 600 |
C | 110200008F*1 | 多学科联合会诊(MDT)(每增加一个会诊专科加收) | 次 | 200 | |
E | 110200009F | 营养综合评定 | 对初筛后有营养风险的患者采用量表或仪器进行营养综合评定。 | 次 | 67 |
G | 300000000F-1 | 个体化3D模型重建 | 根据患者病变的CT数据使用专用计算机辅助软件重建3D模型。 | 次 | 3850 |
E | 310800033F | 富血小板血浆治疗术(PRP)-I型 | 通过离心的方法从自体的全血提取出富血小板血浆,应用于病变部位。 | 次 | 9291 |
E | 310800033F*1 | 富血小板血浆治疗术(PRP)-II型 | 次 | 5832 |
如有疑问,请咨询医院财务科黄老师(6516990-8840)。
2020年12月23日