一、项目清单:
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | |
1 | 口腔科 | 牙探针 | E5(双头4.5八角柄) | 把 | 50 | |
2 | 口腔科 | 水门汀充填器 | R2(双头Φ6.5实心圆柄) | 把 | 10 | |
3 | 口腔科 | 口镜柄(铜制) | (单头5.5六角柄) | 把 | 20 | |
4 | 口腔科 | 硅橡胶修整器 | R2 | 把 | 2 | |
5 | 口腔科 | 口镜头(不锈钢) | 4#(平光) | 把 | 50 | |
6 | 口腔科 | 牙挺(直头)头部宽2.5mm | 1#SS2.5(空心六角柄) | 把 | 3 | |
7 | 口腔科 | 牙挺(直头)头部宽3mm | 2#SS3(空心六角柄) | 把 | 5 | |
8 | 口腔科 | 牙挺(直头)头部宽4mm | 3#SS4(空心六角柄) | 把 | 5 | |
9 | 口腔科 | 牙挺(弯头)头部宽3mm | 4#SC3(空心六角柄) | 把 | 3 | |
10 | 口腔科 | 牙用镊(16cm) | 双弯无定位 | 把 | 20 | |
11 | 口腔科 | 咬骨钳 | 圆口 | 把 | 1 | |
12 | 口腔科 | 咬骨钳 | 方口 | 把 | 1 | |
13 | 口腔科 | 成人拔牙钳(穿鳃式) | 16# | 把 | 2 | |
14 | 口腔科 | 成人拔牙钳(穿鳃式) | 210# | 把 | 2 | |
15 | 口腔科 | 成人拔牙钳(穿鳃式) | 18L | 把 | 2 | |
16 | 口腔科 | 成人拔牙钳(穿鳃式) | 18R | 把 | 2 | |
17 | 口腔科 | 儿童拔牙钳(穿鳃式) | 1# | 把 | 2 | |
18 | 口腔科 | 儿童拔牙钳(穿鳃式) | 5# | 把 | 2 | |
19 | 口腔科 | 儿童拔牙钳(穿鳃式) | 8# | 把 | 2 | |
20 | 口腔科 | 牙龈剪(13cm) | 直头 | 把 | 5 | |
21 | 口腔科 | 牙龈剪(13cm) | 弯头 | 把 | 5 | |
22 | 口腔科 | 金冠破除钳 | | 把 | 2 | |
23 | 口腔科 | 眼科剪 | 10cm 直 | 把 | 5 | |
24 | 口腔科 | 眼科剪 | 10cm 弯 | 把 | 5 | |
25 | 口腔科 | 持针钳 | 16cm 粗 | 把 | 3 | |
26 | 口腔科 | 持针钳 | 18cm 粗 | 把 | 3 |
二、项目最高限价:9034元(报价需包含安装费、调试费、材料费、税费、人力、保修费等一切费用)
三、报名清单及要求:
1、非一次性使用器械类报价单
2、厂家三证、《医疗器械生产企业许可证》
3、配送商三证、《医疗器械经营企业许可证》、厂家授权书
4、《医疗器械注册证》及附件《医疗器械注册登记表》
5、产品彩页
6、销售记录(其它单位供货发票复印件)
7、法定代表授权委托书、授权代表联系方式
请有意向的供应商按要求将以上资料邮寄至地址:惠州市大亚湾中兴北路186号惠州市中大惠亚医院行政楼三楼设备中心 吴老师 电话:0752-6516926
设备中心
2018年10月25日