一、项目清单:
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 医用睫毛镊 | 90,圆头 | 3 |
2 | 系线镊 | 105×5,直,平台,扁柄 | 3 |
3 | 缝线结扎镊 | 105×0.12,直,1×2齿,带台,扁柄 | 3 |
4 | 虹膜镊 | 85×0.1,1X2齿 | 3 |
5 | 显微眼用镊 | 85×0.12,直,1×2犬齿,带台 | 3 |
6 | 撕囊镊 | 105×10×45°,角弯,弧头,圆柄,滚花 | 3 |
7 | 撕囊镊 | 85×13×45°,角弯,弧头,精细,扁柄 | 3 |
8 | 显微结膜镊 | 108,带台,精细环 | 3 |
9 | 睑板腺囊肿镊 | 98,椭圆形,内圈17×9,中号 | 3 |
10 | 睑板腺囊肿镊 | 98,圆形,内圈10×8,小号 | 3 |
11 | 角膜剪 | 105×12,弯,钝头,扁柄 | 3 |
12 | 眼用剪 | 110,直尖 | 3 |
13 | 眼用剪 | 100,直尖 | 3 |
14 | 眼用剪 | 110,弯尖 | 3 |
15 | 眼用剪 | 100,弯尖 | 3 |
16 | 显微眼用剪 | 82×9.5,锐尖,弯 | 2 |
17 | 开睑器 | 丝状,52×13.5 | 2 |
18 | 开睑器 | 片状,52×14 | 2 |
19 | 晶体线环 | 120×3×16,弯,杆式 | 2 |
20 | 显微眼用钩具 | 115,角弯,直形 | 2 |
21 | 显微眼用钩具 | 角形,侧左向刃1.25,直臂 | 2 |
22 | 显微眼用钩具 | 角形,侧右向刃1.25,直臂 | 2 |
23 | 开睑器 | 丝状,可调,50×14 | 2 |
24 | 开睑器 | 62,开口0-30,板U型头,槽宽5 | 2 |
25 | 开睑器 | 100,片状 | 2 |
26 | 泪囊牵开器 | 3×3普式 | 3 |
27 | 泪囊牵开器 | 3×4美式 | 3 |
28 | 眼用刮匙 | 125×Ф1.5 | 2 |
29 | 眼用刮匙 | 125×Ф3.5 | 2 |
30 | 冲洗针 | 弯,球形,后囊膜抛光 | 3 |
31 | 冲洗针 | 5#,角形,全长40,角弯12 | 3 |
32 | 消毒盒 | 262×162×22 | 3 |
33 | 显微虹膜剪 | 90×4,弯 | 2 |
34 | 眼用止血钳 | 99,弯头 | 4 |
35 | 眼用显微持针钳 | 115×10,弯钝头,不带锁 | 2 |
二、项目最高限价:35198 元(报价需包含安装费、调试费、材料费、税费、人力、保修费等一切费用)
三、报名清单及要求:
1、非一次性使用器械类报价单
2、厂家三证、《医疗器械生产企业许可证》
3、配送商三证、《医疗器械经营企业许可证》、厂家授权书
4、《医疗器械注册证》及附件《医疗器械注册登记表》
5、产品彩页
6、销售记录(其它单位供货发票复印件)
7、法定代表授权委托书、授权代表联系方式
请有意向的供应商按要求将以上资料邮寄至地址:惠州市大亚湾中兴北路186号惠州市中大惠亚医院行政楼三楼设备中心吴老师 电话:0752-6516926
设备中心
2018年9月29日