一、申请外购谈判药特定门诊条件:
1、参保人连续缴纳医保费满一年(含一年);
2、经惠城区范围内的三级定点医疗机构及县(区)人民医院相关专科医师确诊,明确需使用外购谈判药,且符合外购谈判药目录备注中限制性条件的参保患者。
二、办理流程:
(一)、医院预受理流程:
参保人符合诊断标准的疾病时,请持就医资料(门诊病历、住院病历、检查化验报告单等)到指定医院提出申请,经专科医生填写《惠州市社会医疗保险特定门诊申请表(外购谈判药)》,科主任签署意见并由医保办审核盖章后,带齐有关疾病诊断资料到所属社保经办机构申办。
医师填写《惠州市社会医疗保险特定门诊申请表(外购谈判药)》时,需依据外购谈判药目录“备注”栏中明确的限制性条件出具治疗方案,方案明确使用药品名称、用量、疗程、时限、是否联合化疗、放疗、内分泌治疗等信息。
(二)、社保办理资料及流程:
1、申请人社会保障卡;
2、《惠州市社会医疗保险特定门诊申请表(外购谈判药)》;
3、首次使用外购谈判药的提供指定医院医师开具的外购谈判药购药处方(原件盖医保办公章),非首次使用的还需提供外购谈判药的购药清单(原件);
4、二级以上综合医院或专科医院提供有效的恶性肿瘤的病理学检查,相关实验室检查及影像学检查报告单(复印件加盖医院病案章)。
资料齐全符合规定的自受理之日起5个工作日后凭回执领取外购谈判药申请批复报告单。
三、购药流程:
1、外购谈判药资格审核通过后,参保人在指定医院由相关专科医师开具“外购药处方”,并经指定医师和医保办确定盖章;
2、“外购药处方”每个疗程或每月开具一次,开具后3日内(含第3日)有效,参保人凭处方到谈判药指定药店购药,在药店直接结算时只需支付个人应支付的药品费用;
3、指定药店须核对参保人有效身份证明材料。
四、外购谈判药的待遇周期
外购谈判药待遇周期自批准之日的当月起计算(原则上按治疗规范确定的治疗周期计算,含批准之日的当月,治疗方案无注明治疗周期的一年内有效)。
每个治疗周期结束时,经诊断需要继续使用外购谈判药治疗的,须提供谈判药外购治疗方案及申请日期前一个月或当月的购药清单,到所属社保经办机构进行年度资格审核。
五、注意事项
1、购买指定的外购谈判药,发生的药品费用按照我市基本医疗保险的相关政策进行报销,个人自费40%,60%由医保基金按规定比例支付,年度发生的药品费用按实际发生额支付;居民医保基金支付居民医保参保人年度发生符合政策的医疗费用超过年度最高支付限额后,年度内发生的抗肿瘤药药品费用医保基金不再支付。
举例:如购买药品的费用为2000元,个人自费40%即2000*40%=800元,60%由社保基金按规定比例报销即(2000-800)*95%=1140元,则参保人实际支付费用为2000-1140=860元。
2、因社保系统结算正在建设完善,为保障外购谈判药资格审核通过的参保人的药品报销,参保人凭指定医院医师开具的外购药处方到惠州市具有谈判药品经销权的医保定点药店购药,先行垫付费用,待系统完善后回所属社保经办机构办理零星报销。
待医院和药店医保系统建设完毕后,参保人可在指定药店直接结算,只需支付个人应支付的药品费用,社保不再受理此类零报业务。
零星报销所需资料:
1、指定医院医师开具的“外购药处方”(原件加盖医保办公章);
2、购药发票(原件加盖公章);
3、购药清单(原件加盖公章);
4、申请人身份证原件及复印件;
5、申请人社会保障卡原件及复印件;
6、所持社会保障卡无医保金融账户或无社会保障卡的还需提供本人在本市开户的银行帐户复印件(仅限本市的七大行:中行、建行、工行、农行、广发行、邮政行、农商行)。
六、指定定点医疗机构名单(简称“指定医院”).
1、惠州市中心人民医院;
2、惠州市第一人民医院;
3、惠州市第三人民医院;
4、惠州市中医医院;
5、惠州市第六人民医院;
6、惠东县人民医院;
7、博罗县人民医院;
8、龙门县人民医院;
9、中大惠亚医院;
10、仲恺高新区人民医院。
七、指定药店外购谈判药目录
编号 | 药品名称(第一批) | 剂型 | 医保支付标准 | 备注 |
1 | 曲妥珠单抗 | 注射剂 | 7600元(440mg(20ml)/瓶) | 限以下情况方可支付:1.HER2阳性的乳腺癌手术后患者,支付不超过12个月。2.HER2阳性的转移性乳腺癌。3.HER2阳性的晚期转移性胃癌。 |
2 | 贝伐珠单抗 | 注射剂 | 1998元(100mg(4ml)/瓶) | 限晚期转移性结直肠癌或晚期非鳞非小细胞肺癌。 |
3 | 尼妥珠单抗 | 注射剂 | 1700元(10ml:50mg/瓶) | 限与放疗联合治疗表皮生长因子受体(EGFR)表达阳性的Ⅲ/Ⅳ期鼻咽癌。 |
4 | 利妥昔单抗 | 注射剂 | 2418元(100mg/10ml/瓶);8289.87元(500mg/50ml/瓶) | 限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤(国际工作分类B、C和D亚型的B细胞非霍奇金淋巴瘤),CD20阳性Ⅲ-Ⅳ期滤泡性非霍奇金淋巴瘤,CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤;最多支付8个疗程。 |
5 | 厄洛替尼 | 口服常释剂型 | 195元(150mg/片); 142.97元(100mg/片) | 限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌。 |
6 | 索拉非尼 | 口服常释剂型 | 203元(0.2g/片) | 限以下情况方可支付:1.不能手术的肾细胞癌。2.不能手术或远处转移的肝细胞癌。3.放射性碘治疗无效的局部复发或转移性、分化型甲状腺癌。 |
7 | 拉帕替尼 | 口服常释剂型 | 70元(250mg/片) | 限HER2过表达且既往接受过包括蒽环类、紫杉醇、曲妥珠单抗治疗的晚期或转移性乳腺癌。 |
8 | 阿帕替尼 | 口服常释剂型 | 136元(250mg/片); 185.5元(375mg/片);204.15元(425mg/片) | 限既往至少接受过2种系统化疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌患者。 |
9 | 硼替佐米 | 注射剂 | 6116元(3.5mg/瓶);2344.26元(1mg/瓶) | 限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者,并满足以下条件:1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3、与来那度胺联合使用不予支付。 |
10 | 重组人血管内皮抑制素 | 注射剂 | 630元(15mg/2.4×10^5 U/3ml/支) | 限晚期非小细胞肺癌患者。 |
11 | 西达本胺 | 口服常释剂型 | 385元(5mg/片) | 限既往至少接受过一次全身化疗的复发或难治的外周T细胞淋巴瘤(PTCL)患者。 |
12 | 阿比特龙 | 口服常释剂型 | 144.92元(250mg/片) | 限转移性去势抵抗性前列腺癌。 |
13 | 氟维司群 | 注射剂 | 2400元(5ml:0.25g/支) | 限芳香化酶抑制剂治疗失败后的晚期、激素受体(ER/PR)阳性乳腺癌治疗。 |
14 | 依维莫司 | 口服常释剂型 | 148元(5mg/片); 87.05元(2.5mg/片) | 限以下情况方可支付:1.接受舒尼替尼或索拉非尼治疗失败的晚期肾细胞癌成人患者。2.不可切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的(中度分化或高度分化)进展期胰腺神经内分泌瘤成人患者。3.不需立即手术治疗的结节性硬化症相关的肾血管平滑肌脂肪瘤(TSC-AML)成人患者。 |
15 | 来那度胺 | 口服常释剂型 | 866元(10mg/片);1101.99元(25mg/片) | 限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者,并满足以下条件:1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3、与硼替佐米联合使用不予支付。 |
16 | 复方黄黛片 | 中成药 | 10.5元(0.27g/片) | 限初治的急性早幼粒细胞白血病。 |
编号 | 药品名称(第二批) | 剂型 | 医保支付标准 | 备注 |
1 | 阿扎胞苷 | 注射剂 | 1055元(100mg/支) | 成年患者中1.国际预后评分系统(IPSS)中的中危-2及高危骨髓增生异常综合征(MDS);2.慢性粒-单核细胞白血病(CMML): 3.按照世界卫生组织(WHO)分类的急性髓系白血病(AML)、骨髓原始细胞为20-30%伴多系发育异常的治疗。 |
2 | 西妥昔单抗 | 注射剂 | 1295元(100mg(20ml)/瓶) | 限RAS基因野生型的转移性结直肠癌。 |
3 | 阿法替尼 | 口服常释剂型 | 200元(40mg/片); 160.5元(30mg/片) | 1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌,既往未接受过EGFR-TKI治疗。 2.含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。 |
4 | 阿昔替尼 | 口服常释剂型 | 207元(5mg/片); 60.4元(Img/片) | 限既往接受过一种酪氨酸激酶抑制剂或细胞因子治疗失败的进展期肾细胞癌(RCC)的成人患者。 |
5 | 安罗替尼 | 口服常释剂型 | 487元(12mg/粒); 423.6元(10mg/粒); 357元(8mg/粒) | 限既往至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。 |
6 | 奥希替尼 | 口服常释剂型 | 510元(80mg/片); 300元(40mg/片) | 限既往因表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展,并且经检验确认存在EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者。 |
7 | 克唑替尼 | 口服常释剂型 | 260元(250mg/粒): 219.2元(200mg/粒) | 限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者或ROS1阳性的晚期非小细胞肺癌患者。 |
8 | 尼洛替尼 | 口服常释剂型 | 94.7元(200mg/粒); 76元(150mg/粒) | 限治疗新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+CML)慢性期成人患者,或对既往治疗(包括伊马替尼)耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+CML)慢性期或加速期成人患者。 |
9 | 培唑帕尼 | 口服常释剂型 | 272元(400mg/片); 160元(200mg/片) | 晚期肾细胞癌患者的一线治疗和曾经接受过细胞因子治疗的晚期肾细胞癌的治疗。 |
10 | 瑞戈非尼 | 口服常释剂型 | 196元(40mg/片) | 1.肝细胞癌二线治疗; 2.转移性结直肠癌三线治疗;3.胃肠道间质瘤三线治疗。 |
11 | 塞瑞替尼 | 口服常释剂型 | 198元(150mg/粒) | 接受过克唑替尼治疗后进展的或者对克唑替尼不耐受的间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者。 |
12 | 舒尼替尼 | 口服常释剂型 | 448元(50mg/粒); 359.4元(37.5mg/粒); 263.5元(25mg/粒); 155元(12.5mg/粒) | 1.不能手术的晚期肾细胞癌(RCC);2.甲磺酸伊马替尼治疗失败或不能耐受的胃肠间质瘤(GIST);3.不可切除的,转移性高分化进展期胰腺神经内分泌瘤(pNET)成人患者。 |
13 | 维莫非尼 | 口服常释剂型 | 112元(240mg/片) | 治疗经CFDA批准的检测方法确定的BRAFV600突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤。 |
14 | 伊布替尼 | 口服常释剂型 | 189元(140mg/粒) | 1.既往至少接受过一种治疗的套细胞淋巴瘤 (MCL)患者的治疗;2.慢性淋巴细胞白血病/小 淋巴细胞淋巴瘤(CLL/SLL)患者的治疗。 |
15 | 伊沙佐米 | 口服常释剂型 | 4933元(4mg/粒); 3957.9元(3mg/粒); 3229.4元(2.3mg/粒) | 1.每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2.由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3.与来那度胺联合使用时,只支付伊沙。 |
16 | 培门冬酶 | 注射剂 | 2980元(Sml:3750U/支); 1477.7元(2ml:1500U/支) | 儿童急性淋巴细胞白血病患者的一线治疗。 |
17 | 奥曲肽 | 微球注射剂 | 7911元(30mg/瓶); 5800元(20mg/瓶) | 胃肠胰内分泌肿瘤、肢端肥大症,按说明书用药。 |
说明 | 定点医疗机构和指定药店必须严格按照国家公布的最新支付标准或价格销售。 |
指定药店名单近期将公布。